同事都说装修是个无底洞,不控制好的话,多少钱都能花进去。
为了较好的控制造价,在详细的了解了市场价格后,我们列了以下几个详细的价格表,希望在实际的装修过程中,不要超支是最好了。
主材价格表
序号 项目名称 单位 数量 单价 合计
一 厨房
1 厨柜 M 4 1150.00 4600.00
2 水槽 个 1 300.00 300.00
3 水槽龙头 个 1 200.00 200.00
4 灶具 个 1 1400.00 1400.00
5 烟机 个 1 1440.00 1440.00
6 灯具 个 1 60.00 60.00
7 厨房墙砖 ㎡ 21 40.00 840.00
8 厨房地砖 ㎡ 6.22 40.00 248.80
小计 9088.80
二 卫生间
1 马赛克 ㎡ 9.3 60.00 558.00
2 卫生间墙砖 ㎡ 56.4 45.00 2538.00
3 卫生间地砖 ㎡ 11.9 40.00 476.00
4 花洒 个 1 250.00 250.00
5 蹲便器 个 1 300.00 300.00
6 艺术盆 个 1 300.00 300.00
7 龙头 个 2 200.00 400.00
8 浴缸 个 1 1800.00 1800.00
9 立柱盆 个 1 300.00 300.00
10 镜子 个 2 50.00 100.00
11 灯具 个 2 60.00 120.00
12 浴霸 个 2 300.00 600.00
13 大理石洗脸台 个 1 250.00 250.00
14 热水器 个 1 2500.00 2500.00
15 坐便器 个 1 650.00 650.00
小计 11142.00
三 阳台
1 阳台地砖 ㎡ 23.1 20.00 462.00
小计 462.00
四 客厅及餐厅
1 复合地板 ㎡ 80 85.00 6800.00
2 壁纸 卷 4 130.00 520.00
3 灯具 个 2 450.00 900.00
小计 8220.00
五 其他
1 开关面板 项 1 900.00 900.00
2 卧室灯具 个 3 120.00 360.00
3 零星灯具 项 1 100.00 100.00
4 滑动门 ㎡ 4.32 180.00 777.60
小计 2137.60
总计 31050.4
[
本帖最后由 咪咪猫 于 2007-9-11 14:30 编辑 ]